商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 型の鋼鉄 | 標準: | JISc 8303 |
---|---|---|---|
図A.1: | 最高の保持の力量計15A125V | 図A.2: | 最高の保持の力量計15A125V |
図A.9: | 最大保持力ゲージ15A125V | 図A.10: | 最低の保持の力量計(棒を埋めることの15A 250V 2の棒+) |
図A.11: | 最低の保持の力量計(棒を埋めることの15A 125V 2の棒+) | ||
ハイライト: | JIS C8303の最低の保持の力量計,125V最低の保持の力量計 |
JIS C8303の最高および最低の保持の力量計の日本の標準
指定:
いいえ。 | ゲージの名前 | 標準 | モデル | 量 |
---|---|---|---|---|
1 | 最高の保持の力量計 (15A125V 2棒) | JIS C8303 図A.1 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA1 | 1 |
2 | 最低の保持の力量計 (15A125V 2棒) | JIS C8303 図A.1 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA1 | 2 |
3 | 最高の保持の力量計 (15A125V 2棒) | JIS C8303 図A.2 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA2 | 1 |
4 | 最低の保持の力量計 (15A125V 2棒) | JIS C8303 図A.2 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA2 | 1 |
5 | 最高の保持の力量計 (20A 125V 2の棒) | JIS C8303 図A.3 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA3 | 1 |
6 | 最低の保持の力量計 (20A 125V 2の棒) | JIS C8303 図A.3 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA3 | 2 |
7 | 最高の保持の力量計 (20A 250V 2の棒) | JIS C8303 図A.4 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA4 | 1 |
8 | 最低の保持の力量計 (20A 250V 2の棒) | JIS C8303 図A.4 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA4 | 1 |
9 | 最高の保持の力量計 (30A 250V 2の棒) | JIS C8303 図A.5 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA5 | 1 |
10 | 最低の保持の力量計 (30A 250V 2の棒) | JIS C8303 図A.5 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA5 | 2 |
11 | 最高の保持の力量計 (棒を埋めることの15A 125V 2の棒+) | JIS C8303 図A.9 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA9 | 1 |
12 | 最低の保持の力量計 (棒を埋めることの15A 125V 2の棒+) | JIS C8303 図A.9 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA9 | 2 |
13 | 最高の保持の力量計 (棒を埋めることの15A 250V 2の棒+) | JIS C8303 図A.10 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA10 | 1 |
14 | 最低の保持の力量計 (棒を埋めることの15A 250V 2の棒+) | JIS C8303 図A.10 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA10 | 2 |
15 | 最高の保持の力量計 (棒を埋めることの15A 125V 2の棒+) | JIS C8303 図A.11 JIS C8282-1:2010 CL22.1 | SC-J3-DA11 | 1 |
16 | 最低の保持の力量計 (棒を埋めることの15A 125V 2の棒+) | JIS C8303 図A.11 JIS C8282-1:2010 CL22.2 | SC-J3-XA11 | 2 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613538714715