商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 型の鋼鉄 | 標準: | SANS 164-1、SANS 164-2、SANS 164-3、SANS 164-4 |
---|---|---|---|
SANS 164-1: | 版5 ANNEX A B C D F | SANS 164-2: | 版3 B C D |
SANS 164-3: | 版1.1 ANNEX A B C D | SANS 164-4: | 版1.1 ANNEX A B C D F.2A F.2B F |
SANS 164-5: | 版1.1 ANNEX A B | SANS 164-6: | E-F版1.1 ANNEX A B C D |
ハイライト: | SANS 164のプラグのソケット出口のゲージ,58のHRCのソケット出口のゲージ |
南アフリカの標準のためのSANS 164のプラグおよびソケット出口のゲージ
指定:
記述 | 項目 | 単位 | QTY | |
SANS 164-6 | 版1.1 | ANNEX A | PC | 2 |
SANS 164-6 | 版1.1 | ANNEX B | PC | 2 |
SANS 164-6 | 版1.1 | ANNEX C | PC | 1 |
SANS 164-6 | 版1.1 | ANNEX D | PC | 1 |
SANS 164-6 | 版1.1 | ANNEX E | PC | 1 |
SANS 164-6 | 版1.1 | ANNEX F | PC | 2 |
SANS 164-1 | 版5 | ANNEX A | PC | 1 |
SANS 164-1 | 版5 | ANNEX B | PC | 1 |
SANS 164-1 | 版5 | ANNEX C | PC | 1 |
SANS 164-1 | 版5 | ANNEX D | PC | 1 |
SANS 164-1 | 版5 | ANNEX F | PC | 1 |
SANS 164-1 | 版5 | ANNEX F F.2 | PC | 2 |
SANS 164-2 | 版3 | PC | 3 | |
SANS 164-2 | 版3 | ANNEX B | PC | 1 |
SANS 164-2 | 版3 | ANNEX C | PC | 1 |
SANS 164-2 | 版3 | ANNEX D | PC | 2 |
SANS 164-3 | 版1.1 | ANNEX A | PC | 1 |
SANS 164-3 | 版1.1 | ANNEX B | PC | 1 |
SANS 164-3 | 版1.1 | ANNEX C | PC | 1 |
SANS 164-3 | 版1.1 | ANNEX D | PC | 1 |
SANS 164-3 | 版1.1 | 別館F.1 | PC | 1 |
SANS 164-3 | 版1.1 | 別館F.2 | PC | 2 |
SANS 164-5 | 版1.1 | ANNEX A | PC | 2 |
SANS 164-5 | 版1.1 | ANNEX B | PC | 1 |
SANS 164-4 | 版1.1 | ANNEX A | PC | 1 |
SANS 164-4 | 版1.1 | ANNEX B | PC | 1 |
SANS 164-4 | 版1.1 | ANNEX C | PC | 1 |
SANS 164-4 | 版1.1 | ANNEX D | PC | 3 |
SANS 164-4 | 版1.1 | 別館F.2A | PC | 3 |
SANS 164-4 | 版1.1 | ANNEX F | PC | 3 |
SANS 164-4 | 版1.1 | 別館F.2B | PC | 3 |
適用:
広州ShiceはIEC、EN、UL、GB、DIN、VDEおよび他からのそれらを含む共通の標準に合うためにゲージの広い範囲を提供する。そのような標準はサイズの点検を要求する及び定義等は少なくとも53-58 HRCの硬度および標準に従って荒さの年長のステンレス鋼そして適切な鋼鉄から要求するためにこれらのゲージ組み立てられる。各ゲージは口径測定の証明書と供給される。
広州Shice装置Co.、株式会社は(以下広州Shiceと言われる) IECの試験装置、IPの防水試験装置、電子テスト プロダクトおよび他のテスト プロダクトの1つの専門の焦点である。広州Shiceは研究室試験装置の提供で専門的に専用されている。今では私達は技術的な優越性のハイテクな企業およびテスト器械の企業のR & Dの機能である。
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613538714715