商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準: | AS/NZS3112図2.8 | 図2.1: | プラグの次元 |
---|---|---|---|
図2.2: | テストを曲げるための器具 | 図2.3: | ピンの形態 |
図2.4: | 絶縁された生きているピンのinsulatonの次元 | 図2.8: | Pinの折り曲げ試験のための力の適用 |
ハイライト: | 図2.8 Pinの折り曲げ試験装置,AS/NZS3112 Pinの折り曲げ試験装置 |
ピン折り曲げ試験のための力のAS/NZS3112図2.8適用
AS/NZS3112図2.1 | (一部には)プラグの次元 |
AS/NZS3112図2.2 | テストを曲げるための器具 |
AS/NZS3112図2.3 | ピンの形態 |
AS/NZS3112図2.4 | 絶縁された生きているピンのinsulatonの次元 |
AS/NZS3112図2.5 | 高温の絶縁されたプラグ ピンの絶縁材のための圧力試験の器具 |
AS/NZS3112図2.6 | 低温の絶縁されたプラグ ピンの絶縁材のための衝撃試験の器具 |
AS/NZS3112図2.7 | 絶縁されたピン プラグの絶縁材のための摩損性試験の器具 |
AS/NZS3112図2.8 |
ピン折り曲げ試験のための力の適用 |
プラグの折り曲げ試験装置
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613538714715